Производительность (охлаждение), кВт | 3,4 |
Производительность (нагрев), кВт | 4 |
Внутренний блок | ASHG12LMCA |
Наружный блок | AOHG12LMCA |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 230 / 1 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,97 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,02 |
Коэффициент энергетической эффективности EER (охлаждение), кВт/кВт / класс | 3,50 / A |
Коэффициент энергетической эффективности COP (нагрев), кВт/кВт / класс | 3,92 / A |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности SEER (охлаждение) | 7,0 / А++ |
Сезонный коэффициент энергетической эффективности SCOP (нагрев) | 4,0 / А+ |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,6 |
Рабочий ток (нагрев), А | 4,8 |
Осушение, л/ч | 1,8 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 / 43 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока, мин., м³/ч | 310 |
Расход воздуха внутреннего блока, макс., м³/ч | 750 |
Габариты внутреннего блока (В×Ш×Г), мм | 268×840×203 |
Габариты внутреннего блока в упаковке (В×Ш×Г), мм | 270×884×336 |
Габариты наружного блока (В×Ш×Г), мм | 535×663×293 |
Габариты наружного блока в упаковке (В×Ш×Г), мм | 595×790×395 |
Вес внутреннего блока, нетто / брутто, кг | 8,5 / 10,5 |
Вес наружного блока, нетто / брутто, кг | 26 / 30 |
Диаметр соединительного патрубка, жидкость, мм | 6,35 |
Диаметр соединительного патрубка, газ, мм | 9,52 |
Диаметр дренажной трубы, наружный, мм | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | -10…+43 |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -15…+24 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | -10..+43 |
Диапазон рабочих температур (нагрев), °C | -15..+24 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления ИК | в комплекте |
Фильтр очистки воздуха | в комплекте |
GENERAL ENERGY PLUS ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
99,045 ₽
Кондиционер комфорт-класса с широким набором функций и высокой производительностью. Прекрасно подходит для установки в детской и спальне благодаря низкому уровню шума. Встроенная система фильтрации состоит из двух фильтров, очищающих воздух и устраняющих неприятные запахи. Опционально к кондиционеру можно подключить Wi-Fi модуль, установить противовирусные фильтры.
Производитель | General |
---|---|
Класс энергоэффективности | A++ |
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Система очистки помимо фильтров грубой очистки, состоит из двух фильтров тонкой очистки. Яблочно-катехиновый фильтр притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению благодаря содержащемуся в нем полифенолу. Ионный деодорирующий фильтр устраняет запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики. При загрязнении фильтр моется водой.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
*** Преимущество для следующих моделей: ASHG07LMCA/AOHG07LMCA, ASHG09LMCA/AOHG09LMCA, ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Благодаря уникальной конструкции жалюзи воздушный поток равномерно распределяется по помещению. Кондиционер прекрасно подойдет для спальной или детской. Даже самый чуткий сон не будет потревожен тихой работой. Уровень шума на минимальной скорости вращения вентилятора составляет всего 21 дБ.
Отзывы
Отзывов пока нет.