Все перечисленное оборудование имеется в наличие на складе. По Вашему запросы мы можем привезти оборудование под заказ. Подробности по наличию и цене Вы можете узнать написав нам на электронную почту или позвонив на один из наших телефонов.
Так же мы можем выслать актуальный прайс-лист по Вашему запросу.
Бытовая серия
СТАРТ/СТОП
НАИМЕНОВАНИЕ | ОХЛАЖ кВт | ОБОГР кВт |
Denko DR-07H (зав Chang-Hong, GMCC Toshiba) | 2,2/0,63 | 2,4/0,58 |
Dahatsu DMH-07 (завод Gree, комп GMCC Gree) | 2,26/0,69 | 2,38/0,66 |
Dahatsu DA-09H (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 2,8/0,82 | 2,8/0,74 |
Dahatsu DA-12H (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 3,55/0,95 | 3,75/0,94 |
Dahatsu DA-18H (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 5,4/1,6 | 5,8/1,5 |
Dahatsu DA-24H (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 7,2/2,03 | 7,3/2,0 |
Dahatsu DA-30H (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 8,2/2,5 | 8,4/2,3 |
Dahatsu DA-36H (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 10,0/3,1 | 10,2/2,8 |

ИНВЕРТЕР
НАИМЕНОВАНИЕ | ОХЛАЖ кВт | ОБОГР кВт |
Dahatsu DA-07I (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 2,2/0,69 | 2,3/0,64 |
Dahatsu DMI-09 (завод Gree, комп Gree) | 2,7/0,82 | 2,78/0,78 |
Dahatsu DA-09I (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 2,65/0,83 | 2,8/0,75 |
Dahatsu DMI-12 (завод Gree, комп Gree) | 3,52/1,02 | 3,55/0,98 |
Dahatsu DA-012I (завод AUX, комп GMCC Toshiba) | 3,7/0,99 | 3,8/0,97 |

Полупром
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ
НАИМЕНОВАНИЕ | ОХЛАЖ кВт | ОБОГР кВт |
Denco NP-18T (завод Chang-Hong, GMCC Toshiba) | 5,3/1,71 | 5,8/1,73 |
Denco NP-24T (завод Chang-Hong, GMCC Toshiba) | 7,2/2,23 | 7,9/2,25 |
Denco NP-36T (завод Chang-Hong, GMCC Toshiba) | 10,5/3,51 | 12,0/3,46 |
Denco DH-NP-48A (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 14,0/4,87 | 15,5/5,13 |
Denco DH-NP-60A (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 17,6/5,71 | 18,5/6,0 |

Кассетный
НАИМЕНОВАНИЕ | ОХЛАЖ кВт | ОБОГР кВт |
Denco DCS 18A (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 5,3/1,76 | 5,8/1,8 |
Dahatsu DH-CS24 (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 7,2/2,39 | 8,08/2,5 |
Dahatsu DH-CS36 (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 10,6/3,77 | 11,7/3,5 |
Dahatsu DH-CS48 (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 14,0/4,87 | 15,5/5,13 |
Dahatsu DH-CS60 (зав AUX, комп GMCC Toshiba) | 17,6/5,71 | 18,5/6,0 |

Расходные материалы
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ
НАИМЕНОВАНИЕ | ||
Шланг дренажный армированный 16 мм, RU-vinil | бухта | 30 м |